သင်တန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
သင်တန်းများ
ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိသောသင်တန်းများမှာ-
(၁) ဒီပလိုမာသင်တန်းများ
(၂) ပုံမှန်သင်တန်းများ
(၃) အထူးမွမ်းမံသင်တန်းများ
ဒီပလိုမာသင်တန်းများ
(၁) အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်းသင်တန်း (Online + In-House)
အဆင့် – ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး
သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၂၄)ပတ်
(၂) အရာထမ်းလောင်း(အထူး)သင်တန်း
အဆင့် – ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ ရွေးချယ်ထားသော ဦးစီးအရာရှိ၊ ပုဂ္ဂလိက ၀န်ထမ်းများ
သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၆)ပတ်
ပုံမှန်သင်တန်းများ
(၁) ၀န်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူးသင်တန်း
အဆင့် – ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၈)ပတ်
(၂) အဆင့်မြင့်အရာထမ်းသင်တန်း
အဆင့် -ညွှန်ကြားရေးမှူး
သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၈)ပတ်
(၃) အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online + In-House)
အဆင့် – ဦးစီးအရာရှိ
သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၂၀)ပတ်
(၄) အရာထမ်းလောင်း(အထူး)သင်တန်း
အဆင့် – လက်ထောက်ဆရာဝန် နှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များ
သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၈)ပတ်
(၅) အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားရေးသင်တန်း
အဆင့် – အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဦးစီးအရာရှိ၊ ဒုတိယဦးစီးမှူး
သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၀)ပတ်
(၆) အရာထမ်းငယ် သင်တန်း (Online + In-House)
အဆင့် – ဒုတိယဦးစီးမှူး
သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၆)ပတ်
(၇) စာရေးဝန်ထမ်း ကြီးကြပ်သင်တန်း
အဆင့် – ရုံးအုပ်၊ ဌာနခွဲစာရေး
သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၀)ပတ်
(၇) စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း
အဆင့် – အကြီးတန်းစာရေး၊ အငယ်တန်းစာရေး
သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၀)ပတ်
အထူးမွမ်းမံသင်တန်းများ
(၁) တက္ကသိုလ် ၊ ကောလိပ်ဆရာ၊ ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း
(၂) အခြေခံပညာဆရာ၊ ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း
(၃) နယ်စပ်ဒေသများရှိ မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း
(၄) အကောက်ခွန်အရာရှိများ အထူးသင်တန်း
(၅) မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ အရာရှိများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း
(၆) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းသင်တန်း
(၇) အမျိုးသမီးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးမှုသင်တန်း
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)၊၂၀၂၃-၂၀၂၄ လေ့ကျင့်ရေးနှစ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်မည့် သင်တန်းများ လျာထားချက်
စဉ် | သင်တန်းအမည် | သင် တန်း အမှတ် စဉ် | သင်တန်း | ကာလ | ဦးရေ |
မှ | ထိ | ပေါင်း | |||
၁ | ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူး သင်တန်း | ၁၃ | ၁၅-၅-၂၀၂၃ | ၇-၇-၂၀၂၃ | ၃၀ |
၂ | ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူး သင်တန်း | ၁၄ | ၂-၁၀-၂၀၂၃ | ၂၄-၁၁-၂၀၂၃ | ၃၀ |
၃ | အဆင့်မြင့်အရာထမ်း သင်တန်း | ၁၄ | ၁၅-၅-၂၀၂၃ | ၇-၇-၂၀၂၃ | ၅၀ |
၄ | အဆင့်မြင့်အရာထမ်း သင်တန်း | ၁၅ | ၂၄-၇-၂၀၂၃ | ၁၅-၉-၂၀၂၃ | ၅၀ |
၅ | အဆင့်မြင့်အရာထမ်း သင်တန်း | ၁၆ | ၂-၁၀-၂၀၂၃ | ၂၄-၁၁-၂၀၂၃ | ၅၀ |
၆ | အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်း သင်တန်း (Online + In-House) | ၉ | ၂၅-၆-၂၀၂၃ | ၁၅-၁၂-၂၀၂၃ | ၁၀၀ |
၇ | အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်း သင်တန်း (Online + In-House) | ၁၀ | ၂၈-၈-၂၀၂၃ | ၁၆-၂-၂၀၂၄ | ၁၀၀ |
၈ | အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online + In-House) | ၆၅ | ၁၅-၅-၂၀၂၃ | ၉-၁၀-၂၀၂၃ | ၂၀၀ |
၉ | အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online + In-House) | ၆၆ | ၁၉-၆-၂၀၂၃ | ၁၃-၁၁-၂၀၂၃ | ၂၀၀ |
၁၀ | အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online + In-House) | ၆၇ | ၂၅-၉-၂၀၂၃ | ၁၉-၂-၂၀၂၄ | ၂၀၀ |
၁၁ | အရာထမ်းလောင်း(အထူး)သင်တန်း | ၁၁ | ၈-၅-၂၀၂၃ | ၂၅-၈-၂၀၂၃ | ၃၀၀ |
၁၂ | အရာထမ်းလောင်း(အထူး)သင်တန်း | ၁၂ | ၆-၁၁-၂၀၂၃ | ၂၃-၂-၂၀၂၄ | ၂၅၀ |
၁၃ | စာရေးဝန်ထမ်း ကြီးကြပ် သင်တန်း | ၂၃ | ၈-၅-၂၀၂၃ | ၁၄-၇-၂၀၂၃ | ၁၀၀ |
၁၄ | စာရေးဝန်ထမ်း ကြီးကြပ် သင်တန်း | ၂၄ | ၁၁-၁၂-၂၀၂၃ | ၁၆-၂-၂၀၂၄ | ၁၀၀ |
၁၅ | အရာထမ်းငယ်သင်တန်း (Online + In-House) | ၉၄ | ၂၄-၄-၂၀၂၃ | ၁၈-၈-၂၀၂၃ | ၅၀၀ |
၁၆ | အရာထမ်းငယ်သင်တန်း (Online + In-House) | ၉၅ | ၂၉-၅-၂၀၂၃ | ၂၂-၉-၂၀၂၃ | ၅၀၀ |
၁၇ | အရာထမ်းငယ်သင်တန်း (Online + In-House) | ၉၆ | ၃-၇-၂၀၂၃ | ၂၇-၁၀-၂၀၂၃ | ၅၀၀ |
၁၈ | အရာထမ်းငယ်သင်တန်း (Online + In-House) | ၉၇ | ၇-၈-၂၀၂၃ | ၁-၁၂-၂၀၂၃ | ၅၀၀ |
၁၉ | အရာထမ်းငယ်သင်တန်း (Online + In-House) | ၉၈ | ၄-၁၂-၂၀၂၃ | ၂၉-၃-၂၀၂၃ | ၅၅၀ |
၂၀ | စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း | ၁၀၄ | ၂၄-၄-၂၀၂၃ | ၃၀-၆-၂၀၂၃ | ၆၀၀ |
၂၁ | စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း | ၁၀၅ | ၁၀-၇-၂၀၂၃ | ၁၅-၉-၂၀၂၃ | ၆၀၀ |
၂၂ | စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း | ၁၀၆ | ၂၅-၉-၂၀၂၃ | ၁-၁၂-၂၀၂၃ | ၅၀၀ |
၂၃ | စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း | ၁၀၇ | ၁၅-၁-၂၀၂၄ | ၂၂-၃-၂၀၂၄ | ၆၀၀ |
၂၄ | အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည် မြင့်မားရေးသင်တန်း | ၅ | ၈-၅-၂၀၂၃ | ၁၄-၇-၂၀၂၃ | ၂၅၀ |
၂၅ | အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည် မြင့်မားရေးသင်တန်း | ၆ | ၂၄-၇-၂၀၂၃ | ၂၉-၉-၂၀၂၃ | ၂၅၀ |
၂၆ | တက္ကသိုလ်/ကောလိပ် ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း | ၂၃ | ၉-၁၀-၂၀၂၃ | ၁၀-၁၁-၂၀၂၃ | ၅၀၀ |
၂၇ | အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း | ၇၁ | ၅-၆-၂၀၂၃ | ၇-၇-၂၀၂၃ | ၅၀၀ |
၂၈ | အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း | ၇၂ | ၂၄-၇-၂၀၂၃ | ၂၅-၈-၂၀၂၃ | ၅၀၀ |
၂၉ | အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း | ၇၃ | ၂၀-၁၁-၂၀၂၃ | ၂၂-၁၂-၂၀၂၃ | ၇၀၀ |
၃၀ | အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း | ၇၄ | ၁-၁-၂၀၂၄ | ၂-၂-၂၀၂၄ | ၇၀၀ |
စုစုပေါင်း | ၁၀၀၁၀ |
ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသောသင်တန်းများ
စဉ် | သင်တန်းအမည် | သင် တန်း အမှတ် စဉ် | သင်တန်း | ကာလ | ဦးရေ |
မှ | ထိ | ပေါင်း | |||
၁ | ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးသင်တန်း | ၁၄ | ၂-၁၀-၂၀၂၃ | ၂၄-၁၁-၂၀၂၃ | ၂၃ |
၂ | အဆင့်မြင့်အရာထမ်းသင်တန်း | ၁၆ | ၂-၁၀-၂၀၂၃ | ၂၄-၁၁-၂၀၂၃ | ၄၂ |
၃ | အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းသင်တန်း(Online + In-House) | ၉ | ၂၅-၆-၂၀၂၃ | ၁၅-၁၂-၂၀၂၃ | ၉၁ |
၄ | အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းသင်တန်း(Online + In-House) | ၁၀ | ၂၈-၈-၂၀၂၃ | ၁၆-၂-၂၀၂၄ | ၁၀၀ |
၅ | အရာထမ်းလောင်း(အထူး)သင်တန်း | ၁၂ | ၆-၁၁-၂၀၂၃ | ၂၃-၂-၂၀၂၄ | ၁၁၅ |
၆ | အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online + In-House) | ၆၆ | ၁၉-၆-၂၀၂၃ | ၈-၁၂-၂၀၂၃ | ၁၉၈ |
၇ | အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online + In-House) | ၆၇ | ၂၅-၉-၂၀၂၃ | ၁၅-၃-၂၀၂၄ | ၁၉၂ |
၈ | အရာထမ်းငယ်သင်တန်း (Online + In-House) | ၉၇ | ၇-၈-၂၀၂၃ | ၁-၁၂-၂၀၂၃ | ၃၉၈ |
၉ | စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း | ၁၀၆ | ၂၅-၉-၂၀၂၃ | ၁-၁၂-၂၀၂၃ | ၄၃၂ |
လေ့ကျင့်ပြီးသင်တန်းသားအင်အားစာရင်း
ကျား | မ | ပေါင်း | |
သင်တန်းအကြိမ်ပေါင်း (၅၂၁)ကြိမ် | ၄၆၈၄၇ | ၁၂၆၇၉၈ | ၁၇၃၆၄၅ |