သင်တန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
သင်တန်းများ
ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိသောသင်တန်းများမှာ-
(၁) ဒီပလိုမာသင်တန်းများ
(၂) ပုံမှန်သင်တန်းများ
(၃) အထူးမွမ်းမံသင်တန်းများ
ဒီပလိုမာသင်တန်းများ
(၁) အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်းသင်တန်း
အဆင့် – ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး
သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၂၀)ပတ်
(၂) အရာထမ်းလောင်း(အထူး)သင်တန်း
အဆင့် – ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ ရွေးချယ်ထားသော ဦးစီးအရာရှိ၊ ပုဂ္ဂလိက ၀န်ထမ်းများ
သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၆)ပတ်
ပုံမှန်သင်တန်းများ
(၁) ၀န်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူးသင်တန်း
အဆင့် – ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၈)ပတ်
(၂) အဆင့်မြင့်အရာထမ်းသင်တန်း
အဆင့် -ညွှန်ကြားရေးမှူး
သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၈)ပတ်
(၃) အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း
အဆင့် – ဦးစီးအရာရှိ
သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၄)ပတ်
(၄) အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားရေးသင်တန်း
အဆင့် – အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဦးစီးအရာရှိ၊ ဒုတိယဦးစီးမှူး
သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၀)ပတ်
(၅) အရာထမ်းငယ် သင်တန်း
အဆင့် – ဒုတိယဦးစီးမှူး
သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၀)ပတ်
(၆) စာရေးဝန်ထမ်း ကြီးကြပ်သင်တန်း
အဆင့် – ရုံးအုပ်၊ ဌာနခွဲစာရေး
သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၀)ပတ်
(၇) စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း
အဆင့် – အကြီးတန်းစာရေး၊ အငယ်တန်းစာရေး
သင်တန်းကာလ – ရက်သတ္တ(၁၀)ပတ်
အထူးမွမ်းမံသင်တန်းများ
(၁) တက္ကသိုလ် ၊ ကောလိပ်ဆရာ၊ ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း
(၂) အခြေခံပညာဆရာ၊ ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း
(၃) နယ်စပ်ဒေသများရှိ မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း
(၄) အကောက်ခွန်အရာရှိများ အထူးသင်တန်း
(၅) မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ အရာရှိများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း
(၆) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းသင်တန်း
(၇) အမျိုးသမီးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးမှုသင်တန်း
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)၊၂၀၂၅-၂၀၂၆ လေ့ကျင့်ရေးနှစ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်မည့် သင်တန်းများ လျာထားချက်
စဉ် | သင်တန်းအမည် | သင် တန်း အမှတ် စဉ် | သင်တန်း | ကာလ | ဦးရေ |
မှ | ထိ | ပေါင်း | |||
၁ | ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူး သင်တန်း | ၁၇ | ၁၅ – ၉ – ၂၀၂၅ | ၁၂ – ၁၁ – ၂၀၂၅ | ၃၀ |
၂ | အဆင့်မြင့်အရာထမ်း သင်တန်း | ၂၀ | ၂၃ – ၆ – ၂၀၂၅ | ၂၀ – ၈ – ၂၀၂၅ | ၅၀ |
၃ | အဆင့်မြင့်အရာထမ်း သင်တန်း | ၂၁ | ၁၅ – ၁၂ – ၂၀၂၅ | ၁၁ – ၂ – ၂၀၂၆ | ၅၀ |
၄ | အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်း သင်တန်း | ၁၃ | ၂ – ၆ – ၂၀၂၅ | ၂၂ – ၁၀ – ၂၀၂၅ | ၁၀၀ |
၅ | အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်း သင်တန်း | ၁၄ | ၂၇ – ၁၀ – ၂၀၂၅ | ၁၈ – ၃ – ၂၀၂၆ | ၁၀၀ |
၆ | အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း | ၇၁ | ၂ – ၆ – ၂၀၂၅ | ၂၇ – ၈ – ၂၀၂၅ | ၂၀၀ |
၇ | အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း | ၇၂ | ၈ – ၉ – ၂၀၂၅ | ၃ – ၁၂ – ၂၀၂၅ | ၂၀၀ |
၈ | အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း | ၇၃ | ၁၅ – ၁၂ – ၂၀၂၅ | ၁၁ – ၃ – ၂၀၂၆ | ၂၀၀ |
၉ | အရာထမ်းလောင်း(အထူး)သင်တန်း | ၁၅ | ၂၁ – ၇ – ၂၀၂၅ | ၁၂ – ၁၁ – ၂၀၂၅ | ၂၅၀ |
၁၀ | အရာထမ်းလောင်း(အထူး)သင်တန်း | ၁၆ | ၁ – ၁၂ – ၂၀၂၅ | ၂၅ – ၃ – ၂၀၂၆ | ၂၅၀ |
၁၁ | စာရေးဝန်ထမ်း ကြီးကြပ် သင်တန်း | ၂၇ | ၂၉ – ၉ – ၂၀၂၅ | ၁၀ – ၁၂ – ၂၀၂၅ | ၁၀၀ |
၁၂ | စာရေးဝန်ထမ်း ကြီးကြပ် သင်တန်း | ၂၈ | ၂၉ – ၁၂ – ၂၀၂၅ | ၁၁ – ၃ – ၂၀၂၆ | ၁၀၀ |
၁၃ | အရာထမ်းငယ်သင်တန်း | ၁၀၃ | ၂ – ၆ – ၂၀၂၅ | ၁၃ – ၈ – ၂၀၂၅ | ၃၀၀ |
၁၄ | အရာထမ်းငယ်သင်တန်း | ၁၀၄ | ၁၈ – ၈ – ၂၀၂၅ | ၂၉ – ၁၀ – ၂၀၂၅ | ၃၀၀ |
၁၅ | အရာထမ်းငယ်သင်တန်း | ၁၀၅ | ၅ – ၁၁ – ၂၀၂၅ | ၁၄ – ၁ – ၂၀၂၆ | ၃၀၀ |
၁၆ | အရာထမ်းငယ်သင်တန်း | ၁၀၆ | ၁၉ – ၁ – ၂၀၂၆ | ၃၁ – ၃ – ၂၀၂၆ | ၂၀၀ |
၁၇ | စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း | ၁၁၃ | ၂ – ၆ – ၂၀၂၅ | ၁၃ – ၈ – ၂၀၂၅ | ၄၀၀ |
၁၈ | စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း | ၁၁၄ | ၁၈ – ၈ – ၂၀၂၅ | ၂၉ – ၁၀ – ၂၀၂၅ | ၄၀၀ |
၁၉ | စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း | ၁၁၅ | ၅ – ၁၁ – ၂၀၂၅ | ၁၄ – ၁ – ၂၀၂၆ | ၄၀၀ |
၂၀ | စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း | ၁၁၆ | ၈ – ၁၂ – ၂၀၂၅ | ၁၈ – ၂ – ၂၀၂၆ | ၄၀၀ |
၂၁ | စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း | ၁၁၇ | ၁၉ – ၁ – ၂၀၂၆ | ၃၁ – ၃ – ၂၀၂၆ | ၄၀၀ |
၂၂ | တက္ကသိုလ်/ကောလိပ် ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း | ၂၅ | ၂၉ – ၁၂ – ၂၀၂၅ | ၃၀ – ၁ – ၂၀၂၆ | ၄၀၀ |
၂၃ | အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း | ၇၉ | ၁၆ – ၆ – ၂၀၂၅ | ၁၈ – ၇ – ၂၀၂၅ | ၅၀၀ |
၂၄ | အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း | ၈၀ | ၁၁ – ၈ – ၂၀၂၅ | ၁၂ – ၉ – ၂၀၂၅ | ၅၀၀ |
၂၅ | အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း | ၈၁ | ၂၉ – ၉ – ၂၀၂၅ | ၃၁ – ၁၀ – ၂၀၂၅ | ၅၀၀ |
၂၆ | အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း | ၈၂ | ၁၀ – ၁၁ – ၂၀၂၅ | ၁၂ – ၁၂ – ၂၀၂၅ | ၅၀၀ |
စုစုပေါင်း | ၇၁၃၀ | ||||
ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသောသင်တန်းများ
စဉ် | သင်တန်းအမည် | သင် တန်း အမှတ် စဉ် | သင်တန်း | ကာလ | ဦးရေ |
မှ | ထိ | ပေါင်း | |||
၁ | အဆင့်မြင့်အရာထမ်း သင်တန်း | ၂၀ | ၂၃ – ၆ – ၂၀၂၅ | ၂၀ – ၈ – ၂၀၂၅ | ၄၆ |
၂ | အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းသင်တန်း | ၁၃ | ၂ – ၆ – ၂၀၂၅ | ၂၂ – ၁၀ – ၂၀၂၅ | ၉၃ |
၃ | အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း | ၇၁ | ၂ – ၆ – ၂၀၂၅ | ၂၇ – ၈ – ၂၀၂၅ | ၁၉၉ |
၄ | အရာထမ်းငယ်သင်တန်း | ၁၀၃ | ၂ – ၆ – ၂၀၂၅ | ၁၃ – ၈ – ၂၀၂၅ | ၂၈၂ |
၅ | စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း | ၁၁၃ | ၂ – ၆ – ၂၀၂၅ | ၁၃ – ၈ – ၂၀၂၅ | ၃၆၄ |
၆ | အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်း | ၇၉ | ၁၆ – ၆ – ၂၀၂၅ | ၁၈ – ၇ – ၂၀၂၅ | ၃၇၄ |
စု စု ပေါင်း | ၁၃၅၈ | ||||
လေ့ကျင့်ပြီးသင်တန်းသားအင်အားစာရင်း
ကျား | မ | ပေါင်း | |
သင်တန်းအကြိမ်ပေါင်း (၅၆၆)ကြိမ် | ၅၀၇၃၉ | ၁၃၃၃၆၉ | ၁၈၄၁၀၈ |