ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသောသင်တန်းများ
စဥ် | သင်တန်းအမည် | အမှတ်စဥ် | မှ | ထိ | ကျား | မ | စုစုပေါင်း | |
၁ | အရာထမ်းငယ်သင်တန်း | ၁၃၁ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၄ | ၁-၁-၂၀၂၅ | ၁၇၅ | ၁၉၆ | ၃၇၁ | |
၂ | အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းသင်တန်း | ၁၂ | ၁၄-၁၀-၂၀၂၄ | ၅-၃-၂၀၂၅ | ၄၇ | ၅၄ | ၁၀၁ | |
၃ | အခြေခံဆရာ/ဆရာမအထူးမွမ်းမံသင်တန်း | ၁၀၇ | ၇-၁၀-၂၀၂၄ | ၈-၁၁-၂၀၂၄ | ၃၁ | ၃၆၀ | ၃၉၁ | |
၄ | စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း | ၂၁၁ | ၃၀-၉-၂၀၂၄ | ၁၁-၁၂-၂၀၂၄ | ၁၀၇ | ၂၂၂ | ၃၂၉ | |
၅ | အဆင့်မြင့်အရာထမ်းသင်တန်း | ၂၅ | ၂၃-၉-၂၀၂၄ | ၂၀-၁၁-၂၀၂၄ | ၁၈ | ၂၂ | ၄၀ | |
၆ | အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း | ၂၂၁ | ၂၆-၈-၂၀၂၄ | ၂၀-၁၁-၂၀၂၄ | ၈၂ | ၉၈ | ၁၈၀ | |
၇ | အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားရေးသင်တန်း | ၅ | ၁၉-၈-၂၀၂၄ | ၃၀-၁၀-၂၀၂၄ | ၁၁၅ | ၅၅ | ၁၇၀ | |
ပေါင်း | ၅၇၅ | ၁၀၀၇ | ၁၅၈၂ |
လေ့ကျင့်ပြီးသင်တန်းသားအင်အားစာရင်း
(၁-၁-၁၉၆၅ မှ ၂၅-၁၀-၂၀၂၄ အထိ)
သင်တန်းအကြိမ်ပေါင်း | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
(၁၁၅၈) ကြိမ် | ၁၅၂၉၂၇ | ၂၁၆၄၀၁ | ၃၆၉၃၂၈ |