ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသောသင်တန်းများ
စဥ် | သင်တန်းအမည် | အမှတ်စဥ် | မှ | ထိ | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
၁ | အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းသင်တန်း | ၉ | ၂၈-၅-၂၀၂၃ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၃ | ၄၈ | ၄၇ | ၉၅ |
၂ | အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းသင်တန်း (Online & In house) | ၁၀ | ၇-၈-၂၀၂၃ | ၂၆-၁-၂၀၂၄ | ၄၃ | ၄၉ | ၉၂ |
၃ | အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း | ၂၁၇ | ၂-၅-၂၀၂၃ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၃ | ၈၅ | ၉၆ | ၁၈၁ |
၄ | အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online & In house) | ၂၁၈ | ၅-၆-၂၀၂၃ | ၂၄-၁၁-၂၀၂၃ | ၈၈ | ၁၀၃ | ၁၉၁ |
၅ | အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online & In house) | ၂၁၉ | ၂၅-၉-၂၀၂၃ | ၁၅-၃-၂၀၂၃ | ၉၀ | ၁၀၁ | ၁၉၁ |
၆ | စာရေးဝန်ထမ်းကြီးကြပ်မှုသင်တန်း | ၉၃ | ၁၈-၉-၂၀၂၃ | ၂၄-၁၁-၂၀၂၃ | ၄၂ | ၉၅ | ၁၃၇ |
၇ | အရာထမ်းငယ်သင်တန်း (Online & In house) | ၁၂၆ | ၁၀-၇-၂၀၂၃ | ၃-၁၁-၂၀၂၃ | ၂၃၄ | ၂၄၁ | ၄၇၅ |
၈ | အရာထမ်းငယ်သင်တန်း (Online & In house) | ၁၂၇ | ၂၁-၈-၂၀၂၃ | ၁၅-၁၂-၂၀၂၃ | ၂၀၈ | ၂၃၇ | ၄၄၅ |
၉ | အရာထမ်းငယ်သင်တန်း (Online & In house) | ၁၂၈ | ၂၅-၉-၂၀၂၃ | ၁၉-၁-၂၀၂၄ | ၁၈၄ | ၂၁၄ | ၃၉၈ |
၁၀ | စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း | ၂၀၆ | ၂၈-၈-၂၀၂၃ | ၃-၁၁-၂၀၂၃ | ၂၀၄ | ၂၉၀ | ၄၉၄ |
ပေါင်း | | | | | ၁၂၂၆ | ၁၄၇၃ | ၂၆၉၉ |
လေ့ကျင့်ပြီးသင်တန်းသားအင်အားစာရင်း
(၁-၁-၁၉၆၅ မှ ၂၅-၉-၂၀၂၃ အထိ)
သင်တန်းကြိမ်ပေါင်း | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
(၁၁၂၅) ကြိမ် | ၁၅၀၂၂၅ | ၂၁၁၁၅၆ | ၃၆၁၃၈၁ |