ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသောသင်တန်းများ
စဥ် | သင်တန်းအမည် | အမှတ်စဥ် | မှ | ထိ | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
၁ | ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းဒုတိယအကြေီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း | ၆ | ၅-၁၂-၂၀၂၂ | ၂၇-၁-၂၀၂၃ | ၇ | ၁၀ | ၁၇ |
၂ | အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း | ၁၉ | ၅-၁၂-၂၀၂၂ | ၂၇-၁-၂၀၂၃ | ၂၄ | ၁၇ | ၄၁ |
၃ | အရာထမ်းလောင်းအခြေခံသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း(Online & In house) | ၈ | ၅-၉-၂၀၂၂ | ၂၄-၂-၂၀၂၃ | ၅၂ | ၅၆ | ၁၀၈ |
၄ | စာရေးဝန်ထမ်းကြီးကြပ်မှုတန်းမြင့်သင်တန်း | ၉၁ | ၁၉-၁၂-၂၀၂၂ | ၂၄-၂-၂၀၂၃ | ၃၉ | ၁၁၈ | ၁၅၇ |
၅ | စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်း | ၂၀၃ | ၉-၁-၂၀၂၃ | ၁၇-၃-၂၀၂၃ | ၁၉၀ | ၂၈၁ | ၄၇၁ |
၆ | အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online & In house) | ၂၁၆ | ၃-၁၀-၂၀၂၂ | ၂၄-၃-၂၀၂၃ | ၂၁၁ | ၂၄၈ | ၄၅၉ |
၇ | အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း (Online & In house) | ၁၂၃ | ၁၇-၁၀-၂၀၂၂ | ၁၀-၂-၂၀၂၃ | ၂၀၇ | ၃၂၀ | ၅၂၇ |
၈ | အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း (Online & In house) | ၁၂၄ | ၅-၁၂-၂၀၂၂ | ၃၁-၃-၂၀၂၃ | ၂၁၁ | ၂၄၈ | ၄၅၉ |
Total | | | | | ၉၁၆ | ၁၂၆၈ | ၂၁၈၄ |
လေ့ကျင့်ပြီးသင်တန်းသားအင်အားစာရင်း
(၁-၁-၁၉၆၅ မှ ၁-၁-၂၀၂၃ အထိ)
သင်တန်းကြိမ်ပေါင်း | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
(၁၁၀၃) ကြိမ် | ၁၄၈၄၆၅ | ၂၀၇၇၄၇ | ၃၅၆၂၁၂ |