ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသောသင်တန်းများ
စဥ် | သင်တန်းအမည် | အမှတ်စဥ် | မှ | ထိ | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
၁ | အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းသင်တန်း (Online & In house) | ၁၀ | ၇-၈-၂၀၂၃ | ၂၆-၁-၂၀၂၄ | ၄၃ | ၄၉ | ၉၂ |
၂ | အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း (Online & In house) | ၂၁၉ | ၂၅-၉-၂၀၂၃ | ၁၅-၃-၂၀၂၄ | ၈၉ | ၁၀၁ | ၁၉၀ |
၃ | အရာထမ်းငယ်သင်တန်း (Online & In house) | ၁၂၈ | ၂၅-၉-၂၀၂၃ | ၁၉-၁-၂၀၂၄ | ၁၈၃ | ၂၁၄ | ၃၉၇ |
၄ | အရာထမ်းလောင်း(အထူး)သင်တန်း | ၁၁ | ၆-၁၁-၂၀၂၃ | ၂၃-၂-၂၀၂၄ | ၄၅ | ၇၁ | ၁၁၆ |
၅ | အရာထမ်းငယ်သင်တန်း | ၁၂၇ | ၂၀-၁၁-၂၀၂၃ | ၁၅-၁၂-၂၀၂၃ | ၁၈၉ | ၂၂၅ | ၄၁၄ |
၆ | စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း | ၂၀၇ | ၆-၁၁-၂၀၂၃ | ၁၂-၁-၂၀၂၄ | ၁၈၆ | ၃၀၀ | ၄၈၆ |
၇ | အခြခံပညာဆရာ၊ဆရာမများအထူးမွမ်းမံသင်တန်း | ၁၀၃ | ၂၀-၁၁-၂၀၂၃ | ၂၂-၁၂-၂၀၂၃ | ၃၀ | ၃၅၅ | ၃၈၅ |
၈ | ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးသင်တန်း | ၉ | ၁၆-၁၀-၂၀၂၃ | ၈-၁၂-၂၀၂၃ | ၁၁ | ၅ | ၁၆ |
၉ | အဆင့်မြင့်အရာထမ်းသင်တန်း | ၂၃ | ၁၆-၁၀-၂၀၂၃ | ၈-၁၂-၂၀၂၃ | ၂၃ | ၁၂ | ၃၅ |
ပေါင်း | | | | | ၇၉၉ | ၁၃၃၂ | ၂၁၃၁ |
လေ့ကျင့်ပြီးသင်တန်းသားအင်အားစာရင်း
(၁-၁-၁၉၆၅ မှ ၂၆-၁၀-၂၀၂၃ အထိ)
သင်တန်းကြိမ်ပေါင်း | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
(၁၁၃၂) ကြိမ် | ၁၅၀၉၆၃ | ၂၁၂၃၃၈ | ၃၆၃၃၀၁ |